|
1 | (7) | |||
|
8 | (7) | |||
|
15 | (7) | |||
|
22 | (7) | |||
|
29 | (10) | |||
|
39 | (7) | |||
|
46 | (8) | |||
|
54 | (6) | |||
|
60 | (10) | |||
|
70 | (10) | |||
|
80 | (5) | |||
|
85 | (5) | |||
|
90 | (8) | |||
|
98 | (8) | |||
|
106 | (9) | |||
|
115 | (6) | |||
|
121 | (7) | |||
|
128 | (9) | |||
|
137 | (9) | |||
|
146 | (5) | |||
|
151 | (9) | |||
|
160 | (5) | |||
|
165 | (9) | |||
|
174 | (6) | |||
|
180 | (5) | |||
|
185 | (9) | |||
|
194 | (5) | |||
|
199 | (10) | |||
|
209 | (7) | |||
|
216 | (8) | |||
|
224 | (10) | |||
|
234 | (5) | |||
|
239 | (7) | |||
|
246 | (7) | |||
|
253 | (8) | |||
|
261 | (7) | |||
|
268 | (10) | |||
|
278 | (12) | |||
|
290 | (4) | |||
|
294 | (3) | |||
|
297 | (8) | |||
|
305 | (5) | |||
|
310 | (8) | |||
|
318 | (8) | |||
|
326 | (7) | |||
|
333 | (10) | |||
|
343 | (8) | |||
|
351 | (4) | |||
|
355 | (8) | |||
|
363 | (7) | |||
|
370 | (5) | |||
|
375 | (9) | |||
|
384 | (9) | |||
|
393 | (8) | |||
|
401 | (4) | |||
|
405 | (8) | |||
|
413 | (9) | |||
|
422 | (4) | |||
|
426 | (7) | |||
|
433 | (9) | |||
|
442 | (13) | |||
|
455 | (6) | |||
|
461 | (7) | |||
|
468 | (5) | |||
|
473 | (7) | |||
|
480 | (8) | |||
|
488 | (7) | |||
|
495 | (8) | |||
|
503 | (10) | |||
|
513 | (5) | |||
|
518 | (9) | |||
|
527 | (6) | |||
|
533 | (11) | |||
|
544 | (5) | |||
|
549 | (5) | |||
|
554 | (9) | |||
|
563 | (8) | |||
|
571 | (7) | |||
|
578 | (8) | |||
|
586 |